深圳天河城·金啤坊
一、舆情概述
2026年3月,深圳天河城·金啤坊相关有效舆情共1,843条(1575个独立事件),日均59条。原始数据经规则清洗+AI相关性审核+人工复核三层过滤,确保每条数据均与天河城/金啤坊商业运营相关。
情感方面,正面435条(23.6%),中性1406条,负面仅2条,整体舆论环境健康。负面内容为达美乐消费投诉和餐厅排队体验,均为个案。
电竞粤超深圳站/金啤坊相关传播77条,集中在3月下旬海选赛和线下赛预告期。
二、数据说明
| 处理阶段 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 原始数据 | 3,764条 | 清博舆情系统导出,辅以爬虫数据补充,2026年3月全月 |
| 规则清洗后 | 1,877条 | 去除汽车论坛(368)、房产中介(590)、视频打卡噪音(928)、新闻聚合(1) |
| AI审核+人工复核 | 1,843条 | AI逐条判断相关性,人工复核全部边界案例 |
三、声量趋势分析
声量整体稳定,日均约59条。3月下旬因电竞粤超深圳站赛事预热,声量略有上升。
四、平台分布分析
短视频平台(抖音635条+快手382条)占总量55%,是天河城线上声量的主要来源。社交媒体(微信176条、微博167条、小红书160条)构成第二梯队。
五、声浪分析
| 平台 | 声量(条数) | 声浪(互动加权值) |
|---|---|---|
| 抖音 | 635 | 59,850 |
| 快手 | 382 | 845 |
| 微信 | 176 | — |
| 微博 | 167 | 409 |
| 小红书 | 160 | — |
| 今日头条 | 131 | 13 |
| 搜狐新闻 | 26 | — |
| 搜狐网 | 22 | — |
| 微信视频号 | 19 | 2,254 |
| B站 | 13 | 30 |
| 乙方宝招标 | 12 | — |
| 商业新知 | 11 | — |
| 读特 | 9 | — |
| 携程旅行网 | 8 | 9 |
| 新浪新闻 | 6 | — |
| 百家号 | 6 | — |
| 新浪网 | 4 | — |
| 壹深圳 | 4 | — |
| 南方Plus | 3 | — |
| 腾讯新闻 | 3 | — |
| 一点资讯 | 3 | — |
| 腾讯网 | 2 | — |
| 百度新闻 | 2 | — |
| 百度知道 | 2 | — |
| 百度贴吧 | 2 | — |
| 广州赢商网 | 2 | — |
| 快资讯 | 2 | — |
| 腾讯自选股 | 2 | — |
| 好看视频 | 2 | — |
| 全民小视频 | 2 | — |
| 中国建筑科学研究院深圳分院 | 2 | — |
| QQ浏览器 | 2 | — |
| 羊城派 | 2 | — |
| 网易新闻 | 1 | — |
| 蓝鲸财经 | 1 | — |
| 豆瓣网 | 1 | — |
| 趣头条 | 1 | — |
| 金羊网 | 1 | — |
| 美篇 | 1 | — |
| 360doc个人图书馆 | 1 | — |
| 网易 | 1 | — |
| 简书 | 1 | 104 |
| 知乎 | 1 | — |
| 深圳新闻网 | 1 | — |
| 搜狐视频 | 1 | — |
| 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 1 | — |
| 奔流新闻 | 1 | — |
| 大智慧 | 1 | — |
| 全国12315互联网平台 | 1 | — |
| 佛山加 | 1 | — |
| 东南热线 | 1 | — |
| 顶端新闻 | 1 | — |
抖音以声浪值占据绝对主导,主要来自餐饮探店视频的高点赞量。快手虽然条数较多但互动数据以阅读数为主,声浪值较低。
六、情感分析
情感以中性为主(76%),正面内容占23.6%,主要来自探店推荐和消费好评。负面仅2条,均为个案消费投诉。
七、负面舆情分析
本月负面舆情仅2条,均为个案消费体验问题:
| 日期 | 平台 | 内容 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 03-04 | 全国12315互联网平台 | 达美乐比萨(深圳天河城购物中心店) | 消费投诉 |
| 03-08 | 微博 | 一起床又下午三点了…… 胃受不了了 非常不健康 排了三小时才吃上 唉 好吃的菜品都没了 | 消费投诉 |
舆情风险等级:极低(基本无风险)
2条负面均为个案,未形成传播发酵。建议对涉及租户做常规服务质量提醒。
八、热点内容分析
互动量 Top 10
| # | 平台 | 标题 | 内容概要 | 情感 | 点赞 | 评论 | 转发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抖音 | 爱吃火锅的宝子看这里#美食分享 #王老吉 #火锅约起来 #怕上火喝王老吉 | 美食餐饮内容 | 中性 | 2,012 | 12 | 0 |
| 2 | 抖音 | 罗湖天河城好吃呢小龙坎火锅活动来了!68代100代金券,单次可以用三张,吃火锅真的好香啊! | 火锅促销推广 | 正面 | 1,214 | 5 | 313 |
| 3 | 抖音 | 在罗湖布心天河城隐藏了一家湖北藕汤专门店野洪湖,现在才花100多就能在这吃上一桌丰盛的四人 | 餐饮探店推荐 | 正面 | 1,005 | 4 | 399 |
| 4 | 抖音 | 震惊!肯德基20元6个蛋挞回归,爱吃蛋挞的小伙伴赶紧囤#肯德基 #肯德基蛋挞 | 肯德基推广内容 | 中性 | 1,040 | 1 | 169 |
| 5 | 抖音 | #cos #二次元 #从零开始的异世界生活 #金啤坊cos光影大赛 #蕾姆 | 金啤坊活动宣传 | 中性 | 1,066 | 9 | 79 |
| 6 | 抖音 | 在布心天河城对面金啤广场的拾年集民谣餐酒吧,才花98就能吃上一桌丰盛的蛙锅四人餐,重点是这 | 餐饮探店推荐 | 正面 | 1,022 | 1 | 0 |
| 7 | 抖音 | 肯德基20元6个蛋挞回归!爱吃蛋挞的小伙伴赶紧码住!#肯德基 #肯德基蛋挞 #肯德基团购 | 餐饮团购优惠 | 中性 | 1,019 | 1 | 0 |
| 8 | 抖音 | 给我擦皮鞋。#我要验牌 #红底高跟鞋 #御姐 #超广角拍摄 #深圳金啤坊 | 金啤坊活动宣传 | 中性 | 592 | 12 | 24 |
| 9 | 抖音 | 可惜你没在深圳,不然,我们可以一起打卡。 | 餐饮探店推荐 | 中性 | 448 | 79 | 1 |
| 10 | 抖音 | #江南椰林椰子鸡 #椰子鸡火锅 #深圳烟火气 #深圳美食推荐官#罗湖美食 | 餐饮探店推荐 | 正面 | 322 | 0 | 120 |
正面舆情典型
| 平台 | 标题 | 内容概要 | 互动 |
|---|---|---|---|
| 抖音 | 罗湖天河城好吃呢小龙坎火锅活动来了!68代100代金券,单次可以用三张,吃火锅真的好香啊!#小龙坎火 | 火锅促销推广 | 1532 |
| 抖音 | 在罗湖布心天河城隐藏了一家湖北藕汤专门店野洪湖,现在才花100多就能在这吃上一桌丰盛的四人餐啊。重点 | 餐饮探店推荐 | 1408 |
| 抖音 | 在布心天河城对面金啤广场的拾年集民谣餐酒吧,才花98就能吃上一桌丰盛的蛙锅四人餐,重点是这里每晚还有 | 餐饮探店推荐 | 1023 |
| 抖音 | #江南椰林椰子鸡 #椰子鸡火锅 #深圳烟火气 #深圳美食推荐官#罗湖美食 | 餐饮探店推荐 | 442 |
| 抖音 | 能在椰子鸡竞争惨烈的深圳,杀出一片天地,江南椰林是值得爱吃椰子鸡的你试一试的,趁着目前有优惠,赶紧出 | 餐饮团购优惠 | 106 |
九、租户品牌传播分析
| 品牌 | 提及量标题或摘要中提及该品牌的内容条数 | 累计点赞该品牌相关内容的点赞数总和 | 正面情感判定为正面的内容条数 |
|---|---|---|---|
| 谷田稻香 | 232 | 19 | 116 |
| 滨寿司 | 109 | 8 | 56 |
| 江南椰林 | 76 | 587 | 49 |
| 星巴克 | 66 | 757 | 11 |
| 麦当劳 | 52 | 64 | 18 |
| KK桌球 | 52 | 5 | 1 |
| 绿茶餐厅 | 51 | 463 | 23 |
| 肯德基/KFC | 35 | 2,417 | 9 |
| 越小品 | 27 | 0 | 4 |
| 小龙坎 | 23 | 3,251 | 13 |
| 老郑家 | 17 | 1 | 6 |
| 棒约翰 | 15 | 52 | 7 |
| 美的智慧家 | 15 | 5 | 0 |
| 全境方舟 | 6 | 1 | 0 |
| 野洪湖 | 1 | 1,005 | 1 |
餐饮品牌是天河城社交传播的绝对主力。谷田稻香凭借快手密集的团购推广获得最高提及量;滨寿司、绿茶餐厅的探店内容互动效果突出。建议联动头部餐饮租户做联合传播。
十、电竞粤超深圳站·金啤坊专题
电竞粤超深圳站/金啤坊相关传播共77条,覆盖20个平台。赛事设置王者荣耀、无畏契约双赛道,深圳站线下赛将于4月11-12日在金啤坊举办。
互动量 Top 5
| # | 平台 | 标题 | 点赞 | 评论 | 转发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微信视频号 | 网络热门角色高能对决!刀盾狗激战比比拉布,战场落地深圳龙华,胜负难料;更有电竞粤超深圳站百万奖金等你 | 24 | 7 | 139 |
| 2 | 微信视频号 | 战吗?战啊!首届电竞粤超深圳赛区火热报名中!《王者荣耀》《无畏契约》双项目同台,零门槛争夺百万奖金。 | 10 | 9 | 23 |
| 3 | 微信视频号 | 战吗?战啊!首届电竞粤超深圳赛区火热报名中!《王者荣耀》《无畏契约》双项目同台,零门槛争夺百万奖金。 | 8 | 0 | 13 |
| 4 | 抖音 | 希望妳天天可以跟我一样傻乐 #labubu三丽鸥 #无畏契约 | 9 | 5 | 0 |
| 5 | 微信视频号 | 战吗?战啊!首届电竞粤超深圳赛区火热报名中!《王者荣耀》《无畏契约》双项目同台,零门槛争夺百万奖金。 | 2 | 0 | 3 |
传播集中在3月19-31日(深圳赛区报名启动至线下赛预告期)。随着4月11-12日线下赛临近,金啤坊作为赛事举办地的曝光度预计将大幅提升。
十一、总结与建议
- 舆论环境健康:负面仅2条,均为个案消费投诉。
- 餐饮业态是传播主力:谷田稻香、滨寿司、绿茶等餐饮品牌贡献了最高的提及量和互动量。
- 短视频主导:抖音+快手占总声量55%,且声浪值最高。
- 电竞粤超蓄势:深圳站77条传播,4月线下赛是金啤坊品牌曝光关键节点。
下月建议
| 方向 | 建议 | 优先级 |
|---|---|---|
| 电竞粤超线下赛 | 4月11-12日线下赛是金啤坊曝光关键节点。建议提前1周在抖音/小红书投放赛事预热+探店联动内容。 | 高 |
| 餐饮联动 | 联合头部餐饮租户(谷田稻香、绿茶等)推出赛事期间专属优惠,借赛事流量带动消费转化。 | 中 |
| 小红书发力 | 小红书160条,有增长空间。建议邀请本地生活博主做金啤坊+天河城联合探店。 | 低 |
数据来源:清博舆情监测系统 + 爬虫补充 | 分析范围:2026年3月1日—3月31日 | 报告日期:2026年4月3日
制作单位:深圳市数升科技有限责任公司