深圳天河城·金啤坊
一、舆情概述
本简报覆盖 2026 年五一假期(5 月 1 日—5 月 5 日)(共 5 天)。深圳天河城·金啤坊相关有效舆情共 447 条(317 个独立事件),日均 89 条。
情感方面,正面 82 条(18.3%),中性 364 条,负面 1 条,整体舆论环境健康,未发现传播风险事件。
本期亮点:「神奇宠物在哪里」宠物市集(5/1-5/5 在天河城购物中心)、罗湖区亲子趣味定向嘉年华(5/1 启动)、青啤 1903×DREAMLIGHT 数字工厂(金啤坊艺术街区开业)三条主线撑起本期主要正面声量;电竞粤超五一档延续 23 条传播。
二、数据说明
| 处理步骤 | 说明 | 条数 |
|---|---|---|
| 清博原始数据 | 去重后筛选 2026-05-01 至 2026-05-05 | 820 |
| 规则初筛 | 移除汽车论坛 / 房产广告 / 视频打卡噪音 / 新闻聚合噪音 | 497 |
| 相关性审核 | AI + 人工复核,剔除外地天河城 / 服务广告 / 偶然路过等无关条目 | 447 |
| 情感修正 | 规则批量 + 人工复核,纠正系统对反语 / 营销话术 / 误标的判断 | 447 |
※ 本期为五一假期临时简报,未进行小红书爬虫互动数据补齐,小红书条目互动数据以清博采集为准(部分偏低)。月报正式版将按完整流程出具。
三、声量趋势分析
五一假期 5 天声量曲线平稳,日均 89 条,无突发尖峰也无塌陷,呈"持续运营+话题接续"的常态化分布。5/2-5/3 因「神奇宠物在哪里」宠物市集的小红书/抖音密集打卡叠加罗湖亲子定向嘉年华媒体集中转载略高于均值;5/5 假期末因电竞粤超东莞站收官报道(含深圳赛事品牌的延续提及)保持热度。整体反映五一期间天河城/金啤坊在深圳本地的稳定关注度,无负面发酵迹象。
四、平台分布分析
短视频平台(抖音 119 条 + 快手 81 条)合计占总量 45%,仍是声量主力,主要由餐饮租户的团购视频和现场打卡构成。小红书 65 条(占 15%),以「神奇宠物在哪里」宠物市集打卡、金啤坊艺术街区出片、五一遛娃攻略三类内容为主。新闻聚合平台(搜狐/今日头条/新浪等)则集中转载罗湖区文旅五一推广通稿。
五、声浪分析
| 平台 | 声量(条数) | 声浪(互动加权值) |
|---|---|---|
| 抖音 | 119 | 2,186 |
| 快手 | 81 | 338 |
| 小红书 | 65 | — |
| 微博 | 40 | 23 |
| 今日头条 | 29 | — |
| 新浪新闻 | 14 | — |
| 微信 | 14 | — |
| 搜狐新闻 | 8 | — |
| 搜狐网 | 7 | — |
| 读特 | 7 | — |
| QQ浏览器 | 4 | — |
| 新浪网 | 4 | — |
| UC头条 | 4 | — |
| 腾讯新闻 | 3 | — |
| 人民网 | 3 | — |
| 腾讯网 | 3 | — |
| 一点资讯 | 3 | — |
| 携程旅行网 | 3 | 15 |
| 百家号 | 3 | — |
| 百度新闻 | 2 | 2 |
| 新浪财经 | 2 | — |
| 网易 | 2 | — |
| 深圳新闻网 | 2 | — |
| 网易新闻 | 2 | — |
| 羊城派 | 2 | — |
| 新浪财经头条 | 2 | — |
| 金羊网 | 2 | — |
| 快资讯 | 2 | — |
| 人民日报 | 2 | — |
| 深圳Plus | 1 | — |
| 小鹏互联网汽车 | 1 | — |
| 澎湃新闻 | 1 | — |
| 澎湃新闻网 | 1 | — |
| 同花顺金融服务网 | 1 | — |
| 同花顺资讯 | 1 | — |
| 同花顺iFinD | 1 | — |
| 南方财经网 | 1 | — |
| 南方Plus | 1 | — |
| 人民网+ | 1 | — |
| 人民日报全国党媒信息公共平台 | 1 | — |
| 趣头条 | 1 | — |
| 21世纪经济报道 | 1 | — |
抖音是本期声量与声浪双高平台,主要由餐饮租户密集投放的团购视频驱动;小红书条数虽不及抖音/快手,但内容质量高,是金啤坊艺术街区类打卡的最大来源。新闻媒体平台(读特、深圳新闻网、人民日报等)的声量贡献集中于罗湖区文旅推广通稿的多平台转载。
六、情感分析
情感以中性为主(81%,主要为新闻报道、租户团购投放和地点 LBS 打卡),正面占 18.3%(餐饮探店推荐 + 五一活动好评 + 金啤坊艺术街区出片好评)。负面仅 1 条,整体舆论环境健康。
七、负面舆情分析
清博系统初判负面 3 条,经人工逐条核查后剔除 2 条系统误判("深圳周末打卡攻略"整体正面但被误判负面、"跳海(罗湖店)"因品牌名"跳海"触发情感模型负面),最终确认负面 1 条:
| 日期 | 平台 | 内容 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 05-05 | 微博 | 你们来天河城的#peetscoffee皮爷咖啡# 吃东西要注意了,凳子上会有狗毛,店员提醒了不能把狗放到凳子上,两个人还是不听劝,很没有公德心,现在的狗狗经济, | 店内消费体验吐槽 |
舆情风险等级:低(个案为主,未形成传播发酵)
- 店内消费体验吐槽:消费者在 Peet's Coffee(深圳天河城店)就餐时发现凳子上有狗毛,并指出有顾客无视店员劝阻把宠物放上凳子,对带宠就餐行为的公德问题表达不满。该条吐槽对象不是商场或租户的服务,而是其他顾客的行为。建议商场层面提示有宠物到访的餐饮租户加强桌台管理(明确禁宠桌台/提供清洁),降低同类吐槽再次出现的概率。
八、热点内容分析
互动量 Top 10(优先强相关:含天河城/金啤坊/罗湖/太白路明确字样)
| # | 平台 | 标题 | 相关依据 | 情感 | 点赞 | 评论 | 转发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抖音 | [深圳金啤坊] 干杯🍻 深圳味道!🍻 | 金啤坊 | 中性 | 85 | 8 | 0 |
| 2 | 抖音 | #上热门 #深圳跑步打卡 | 深圳天河城 | 中性 | 60 | 21 | 0 |
| 3 | 抖音 | 摄影日记2026.4.25。摄影|过期的保鲜膜 相机|尼康ℤ5 镜头|尼康ℤ24-200 | 金啤坊 | 正面 | 15 | 2 | 0 |
| 4 | 抖音 | 保持很多的热爱,和一点点的🤏🏻野心,让优秀成为习惯👑#销冠 #私教一对一 #健身女孩的日常 | 深圳天河城 | 中性 | 9 | 3 | 0 |
| 5 | 抖音 | 来,开始我们的约会/战斗吧!@小熊糯叽叽 #时崎狂三 #约会大作战 #金啤坊#二次元少女 | 金啤坊 | 中性 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | 抖音 | #5.1快乐 #逛吃逛吃 | 金啤坊 | 正面 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | 抖音 | 广东省·深圳市·罗湖区·东晓街道东昌路与太白路交汇处西南侧地块(宗地号H409-0140) | 金啤坊 | 中性 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 抖音 | 跑的时候有点累,但是跑完很舒服 #运动 #因为热爱所以坚持 #跑步 #你的坚持终将美好 # | 深圳天河城 | 中性 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 抖音 | 深圳。#复古连衣裙 #五一 #夏季复古礼服 #深圳天河城#天河城 | 深圳天河城 | 中性 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 微博 | 这个五一拒绝人挤人!不如和小星来一场跨越时空的都市漫游🚶小星为大家定制了一条耗时约2.5- | 金啤坊 | 正面 | 1 | 2 | 1 |
正面舆情典型
| 平台 | 标题 | 内容概要 | 互动 |
|---|---|---|---|
| 抖音 | 羊驼深圳逛商场了 #萌宠治愈时刻 #商场随拍 ##萌宠成精了 #羊驼坐电梯 #萌宠日常记录随手拍 | 神奇宠物市集打卡 | 18 |
| 抖音 | 摄影日记2026.4.25。摄影|过期的保鲜膜 相机|尼康ℤ5 镜头|尼康ℤ24-200 地址|深圳 | 金啤坊艺术街区 | 17 |
| 抖音 | 五一快乐,今天参加罗湖区举办的亲子打卡活动,准备出发,耶耶耶#五一 #加油你是最棒的 | 餐饮探店推荐 | 17 |
| 抖音 | 用美食填饱肚子,治愈所有不开心😋#生活碎片 #美食diy #抖音记录美好生活#top #bottom | 美食餐饮内容 | 8 |
| 抖音 | #5.1快乐 #逛吃逛吃 | 快乐逛吃逛吃 | 7 |
九、租户品牌传播分析
(点击表头可排序)
| 品牌 | 提及量标题或摘要中提及该品牌的内容条数 | 累计点赞该品牌相关内容的点赞数总和 | 正面情感判定为正面的内容条数 |
|---|---|---|---|
| 滨寿司 | 26 | 14 | 7 |
| 谷田稻香 | 25 | 2 | 14 |
| 星巴克 | 21 | 51 | 4 |
| 麦当劳 | 16 | 0 | 1 |
| 肯德基/KFC | 14 | 5 | 6 |
| KK桌球 | 12 | 0 | 0 |
| 湛龙牛庄 | 9 | 0 | 3 |
| 老郑家 | 6 | 17 | 3 |
| 壹品健身 | 4 | 2 | 1 |
| 棒约翰 | 4 | 2 | 2 |
| 越小品 | 4 | 0 | 0 |
| 小菜园 | 3 | 3 | 0 |
| 绿茶餐厅 | 3 | 1 | 0 |
| 达美乐 | 3 | 0 | 0 |
| 皮爷咖啡 | 2 | 0 | 0 |
| 盛香亭 | 2 | 2 | 0 |
| 米可造型 | 2 | 0 | 0 |
| 跳海 | 2 | 2 | 0 |
| DQ冰淇淋 | 1 | 0 | 0 |
| 吴庄 | 1 | 1 | 1 |
| 陶陶居 | 1 | 0 | 1 |
| 哈曼卡顿 | 1 | 0 | 0 |
| OPPO | 1 | 0 | 0 |
| 蒙自源 | 1 | 0 | 0 |
| DS玩偶社 | 1 | 1 | 1 |
| 鸡柳大人 | 1 | 0 | 0 |
五一期间租户传播以餐饮品牌为绝对主力。滨寿司、谷田稻香、星巴克、麦当劳、肯德基占据前五,主要由抖音/快手的团购代金券视频驱动,覆盖密度高但内容同质化。值得关注的是:湛龙牛庄·潮汕牛肉火锅(南区 3 楼)通过密集团购视频投放在五一首日聚集 9 条传播,实际投放力度高于过往;跳海酒馆(金啤坊B栋)和老爷鲜酿等啤酒类业态借力金啤坊"啤酒文化"主题获得了较好的探店内容产出。
十、总结与建议
- 舆论环境健康:负面仅 1 条,五一假期未出现任何具备扩散风险的舆情事件。
- 三大正向主题撑起本期声量:「神奇宠物在哪里」宠物市集、罗湖亲子趣味定向嘉年华、TSINGTAO1903×DREAMLIGHT 青啤数字工厂开业,均为天河城/金啤坊本期主动运营的活动,触达精准。
- 餐饮租户团购密集投放:5 天内仅滨寿司、谷田稻香、星巴克三家就贡献了 70+ 条短视频内容,团购视频是天河城内餐饮租户的常态化获客渠道。
- 电竞粤超品牌延续:5/1 深圳站正式开赛 + 5/5 东莞站收官期间,电竞粤超相关传播 23 条,深圳站赛事的品牌效应在五一假期持续发酵。
下阶段建议
| 方向 | 建议 | 优先级 |
|---|---|---|
| 消费体验管理 | Peet's Coffee(深圳天河城店)出现"顾客带宠物上桌椅"的公德吐槽。建议商场层面与有宠物到访比例较高的餐饮租户(咖啡/茶饮/西餐)沟通桌台管理预案:明确禁宠桌台标识 / 配备座椅清洁工具 / 培训店员遇到不听劝顾客的应对话术,避免类似吐槽再次扩散。 | 高 |
| 主题活动持续运营 | 「神奇宠物在哪里」「亲子定向嘉年华」「青啤数字工厂」三大主题在五一档表现良好。建议在 5 月剩余周末持续孵化关联内容(市集回顾长图、亲子运动后续场次招募、青啤数字工厂周末场次),把假期流量沉淀为常态化客流。 | 中 |
| 金啤坊艺术内容运营 | 小红书的金啤坊艺术街区出片类内容(速写深圳/工业风/银色星球/夜景)数量稳定但发酵相对慢。建议邀请本地生活/摄影/穿搭类博主在 5 月做集中投放(每周一个主题,如"金啤坊夜景"/"金啤坊咖啡地图"/"金啤坊速写深圳"),形成持续话题流。 | 中 |
| 啤酒业态联动 | 金啤坊 D3 栋的老爷鲜酿、青啤 1903×DREAMLIGHT、跳海(罗湖店) 三家啤酒业态共同形成"啤酒文化打卡集群"。建议联合三家做"金啤坊啤酒地图"主题套餐(一票通游 / 优惠联券),把单店流量串成集群叙事。 | 中 |
| 餐饮租户团购内容差异化 | 滨寿司/谷田稻香/星巴克/麦当劳/肯德基的抖音团购视频内容同质化严重("超值/速抢/团购福利官"模板)。建议在 5-6 月与租户协商引入差异化内容(厨师故事 / 新品试吃 / 季节限定),提升团购视频之外的内容质量。 | 中 |
※ 本简报为应客户要求出具的五一假期临时性观察,5 月完整月报将按标准流程于月底出具。
数据来源:清博舆情系统 | 分析范围:2026 年五一假期(5 月 1 日—5 月 5 日) | 报告日期:2026年05月06日