深圳天河城·金啤坊
一、舆情概述
本报告覆盖 2026年6月(共 30 天)。深圳天河城·金啤坊相关有效舆情共 2,865 条(1,944 个独立事件),日均 95 条。
情感方面,正面 738 条(25.8%),中性 2,126 条,负面 1 条,整体舆论环境健康。
本月亮点:天河城年中庆餐饮爆款 + 金啤坊艺术街区文化活动。江南椰林椰子鸡「罗湖天河城年中庆」探店视频获超千赞领跑全月;金啤坊艺术街区端午期间承接非遗舞剧《咏春》沉浸雅集、百分百妇女展等活动,叠加日常拍照打卡持续走红,共同构成本月正面声量主力。
二、数据说明
| 处理步骤 | 说明 | 条数 |
|---|---|---|
| 清博 6月原始数据 | 去重后筛选 2026-06-01 至 2026-06-30 | 4,892 |
| 规则初筛 | 移除汽车论坛 / 房产广告 / 视频打卡噪音 / 新闻聚合噪音 | 2,866 |
| 相关性审核 | AI + 人工逐条审核;本月清博监测词精准,无误抓需剔除 | 2,866 |
| 情感修正 | AI + 人工复核,纠正系统误判(中性→正面 678 条),并剔除 1 条投诉对象非天河城的记录 | 2,865 |
| 集成小红书互动 | 对小红书内容补充互动数据作为声浪参考 | 2,865 |
※ 清博舆情系统对小红书互动字段未采集,本项目通过爬虫对部分小红书内容补充互动数据作为声浪参考。
三、声量趋势分析
6 月声量整体平稳,日均约 95 条。声量高点出现在 6/17(313 条)与 6/11(198 条),主要由肯德基天河城店「疯狂星期四 / 超省钱」系列营销内容及肯德基×无畏契约联名短视频集中投放驱动;月末 6/25—6/28 有一波小高峰,来自天河城年中庆餐饮探店与金啤坊端午文化活动(非遗舞剧《咏春》6/19—6/21)。6 月无天河城自办大型赛事,声量不再出现集中长峰,呈日常运营型曲线。
四、平台分布分析
短视频平台(抖音1,681条+快手264条)占总量68%,是声量与互动的主要来源,本月餐饮探店、拍照打卡、品牌营销爆款均集中于抖音。小红书以金啤坊艺术街区打卡、罗湖骑行路书等生活方式内容为主。新闻聚合平台(今日头条、搜狐、读特等)本月以罗湖文旅活动、电竞粤超复盘、鸿蒙智慧停车落地等本地报道转载为主。
五、声浪分析
| 平台 | 声量(条数) | 声浪(互动加权值) |
|---|---|---|
| 抖音 | 1,681 | 29,657 |
| 快手 | 264 | 2,329 |
| 小红书 | 218 | 1,025 |
| 微博 | 151 | 74 |
| 微信 | 144 | — |
| 今日头条 | 128 | 37 |
| 搜狐网 | 41 | — |
| 搜狐新闻 | 38 | — |
| 微信视频号 | 15 | 2,780 |
| 百家号 | 12 | — |
| 读特 | 11 | — |
| 网易 | 8 | — |
| 网易新闻 | 8 | — |
| 羊城派 | 7 | — |
| 乙方宝招标 | 6 | — |
| 南方Plus | 6 | — |
| 华为手机论坛 | 6 | 37 |
| B站 | 6 | 84 |
| 凤凰网 | 5 | — |
| 新浪财经 | 5 | — |
| 新浪网 | 5 | — |
| 腾讯新闻 | 4 | — |
| 凤凰新闻 | 4 | — |
| 腾讯网 | 4 | — |
| 深圳新闻网 | 3 | — |
| 同花顺金融服务网 | 3 | — |
| UC头条 | 3 | — |
| 证券时报网 | 3 | — |
| 搜狐焦点网 | 3 | — |
| QQ浏览器 | 2 | — |
| 东方财富网 | 2 | — |
| 东方财富 | 2 | 4 |
| 百度知道 | 2 | — |
| 快科技 | 2 | — |
| 快资讯 | 2 | — |
| 股吧 | 2 | 4 |
| 新浪新闻 | 2 | — |
| 深圳Plus | 2 | — |
| 中国商报网 | 2 | — |
| 太平洋电脑网 | 2 | — |
| 云财经 | 2 | — |
| 天天基金网 | 2 | — |
| 壹深圳 | 2 | — |
| 和讯财经 | 2 | — |
| 同花顺资讯 | 2 | — |
| 同花顺iFinD | 2 | — |
| 证券之星 | 2 | — |
| 中国财经网 | 2 | — |
| 深窗网 | 1 | — |
| 读创 | 1 | — |
| 爱奇艺 | 1 | — |
| ENI经济和信息化网 | 1 | — |
| 百度新闻 | 1 | 1 |
| 读创APP | 1 | — |
| 百度贴吧 | 1 | 3 |
| 证券时报 | 1 | — |
| 美篇 | 1 | — |
| TOM网 | 1 | — |
| 腾讯自选股 | 1 | — |
| ITBEAR科技信息网 | 1 | — |
| 中金财富 | 1 | — |
| wind金融终端 | 1 | — |
| 深圳热线 | 1 | — |
| 大智慧 | 1 | — |
| 中山plus | 1 | — |
| 创新中国网 | 1 | — |
| 券中社 | 1 | — |
| 中国报道 | 1 | — |
| 博客园 | 1 | — |
| 同花顺 | 1 | — |
| 咸宁新闻网 | 1 | — |
| 国盛证券 | 1 | — |
| 奔流新闻 | 1 | — |
| 涨乐财富通 | 1 | — |
| DoNews | 1 | — |
| 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 1 | — |
| 中华网 | 1 | — |
| 一点资讯 | 1 | — |
| 中山日报 | 1 | — |
| e公司 | 1 | — |
| 新浪财经头条 | 1 | — |
| 本地宝 | 1 | — |
| 雪球 | 1 | — |
抖音是本月声浪最高平台,主要由江南椰林椰子鸡(罗湖天河城年中庆,单条超千赞)、罗湖天河城儿童相机、金啤坊拍照打卡等高互动短视频贡献;微信视频号凭借非遗舞剧《咏春》金啤坊沉浸雅集内容取得较高单条互动。小红书本月补充采集了互动数据,但笔记以中低互动的日常打卡为主。部分平台(微信公众号、部分新闻站、小红书长尾笔记)因反爬虫机制限制,互动数据暂无法采集,声浪值仅反映部分真实传播。
六、情感分析
情感以中性为主(74%,主要为新闻报道和活动转载),正面占25.8%(主要为金啤坊打卡、餐饮探店推荐和消费好评)。负面仅1条,整体舆论环境健康。
七、负面舆情分析
经人工逐条复核后,本月最终确认负面 1 条:
| 日期 | 平台 | 标题 | 摘要 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 06-28 | 抖音 | #消费者权益 #消费 #服务差评 #被骂 | #消费者权益 #消费 #服务差评 #被骂 广东省·深圳市·罗湖区·太白路3008号·深圳天河城购物中心 | 到店服务体验 |
舆情风险等级:低(本月无重大负面事件,仅 1 条低烈度个案)
- 到店服务体验(唯一负面):一条抖音短视频带 #消费者权益 #服务差评 #被骂 标签,定位「深圳天河城购物中心」,但正文仅有标签、无具体投诉细节,无法定位到具体商户,且未产生转发扩散。建议留档观察,暂不构成需处置的负面事件。
※ 5 月遗留的「益趣轮滑摔伤维权」事件经本月全网检索已平息,无新增维权或摔伤相关内容;6 月益趣轮滑相关内容均为该门店少儿轮滑课程的正常招生营销。
八、热点内容分析
互动量 Top 10(优先强相关:含天河城/金啤坊/罗湖/太白路明确字样)
| # | 平台 | 标题 | 相关依据 | 情感 | 点赞 | 评论 | 转发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抖音 | 大老远跑到深圳罗湖天河城,就是为了吃到江南椰林,年中庆这一波优惠!#椰子鸡 | 深圳天河城 | 中性 | 1,012 | 3 | 168 |
| 2 | 抖音 | 罗湖天河城这里,儿童智能照相机居然只要20多,小朋友学习摄影的好帮手,别错过#小天才#小天 | 深圳天河城 | 中性 | 501 | 14 | 244 |
| 3 | 抖音 | oi!那就针锋相对!金啤坊太适合拍御姐风啦! 可惜拍的时间晚了一点点 感觉夏日最佳拍摄时间 | 金啤坊 | 中性 | 602 | 4 | 11 |
| 4 | 抖音 | 感我此言良久立 来深圳十天,每天都在通勤找工作,一开始充满期待和不安来到这里,现在时常在路 | 金啤坊 | 中性 | 242 | 172 | 9 |
| 5 | 抖音 | 🎂来拍生日写真啦! 提前来拍生日照咯~ 这次选的是蓝色系, 蓝色裙裙穿上之后有艾莎公主的感 | 深圳天河城 | 中性 | 220 | 3 | 6 |
| 6 | 微信视频号 | 殿堂级舞剧走出剧场!舞剧《咏春》沉浸式非遗雅集空降罗湖金啤坊6月19日至21日,“非遗新生 | 金啤坊 | 中性 | 64 | 3 | 141 |
| 7 | 抖音 | 罗湖天河城的每一个角落都很适合拍照,而且人也很少,才来深圳或者不知道去哪里拍照打卡,还有就 | 深圳天河城 | 中性 | 129 | 24 | 3 |
| 8 | 抖音 | 深圳天河城拼贴诗活动完美收官啦!撕碎固有文字框架,用色彩、词句碎片编织全新叙事。每一幅拼贴 | 深圳天河城 | 中性 | 142 | 7 | 6 |
| 9 | 微信视频号 | “非遗新生 一舞倾城”舞剧《咏春》惊艳亮相 端午节当天,“非遗新生 一舞倾城”舞剧《咏春》 | 金啤坊 | 正面 | 48 | 0 | 77 |
| 10 | 抖音 | 深圳cos外景踩点-深圳金啤坊。“我很荣幸和你并肩作战” 【Nier:Automata】 | 金啤坊 | 中性 | 84 | 6 | 5 |
正面舆情典型
| 平台 | 标题 | 内容概要 | 互动 |
|---|---|---|---|
| 微信视频号 | “非遗新生 一舞倾城”舞剧《咏春》惊艳亮相 端午节当天,“非遗新生 一舞倾城”舞剧《咏春》沉浸式非遗 | 金啤坊活动宣传 | 125 |
| 抖音 | 如果幸福是吃盛香亭 那有人陪你吃就是双倍幸福 #盛香亭转转热卤 #自助小火锅 | 如果幸福是吃盛香亭那有人 | 45 |
| 抖音 | 深圳天河城购物中心,饭后散步,随走随拍,夜景真的好漂亮🌹🌹🌹❤️❤️❤️🍎🍎🍎 | 天河城商场推广 | 40 |
| 抖音 | 《第82集》再有没有谁像我这样,一个音乐的歌学了四个版本的舞 #舞蹈练习记录#每天锻炼收获快乐 #锻 | 第集再有没有谁像我这样一 | 37 |
| 抖音 | 《我真的特别爱你》 和女儿们一起跳舞~ 演出准备时的开心一刻 #舞见坪山 #坪山舞协 #坪山区小麒麟 | 天河城商场推广 | 34 |
九、租户品牌传播分析
(点击表头可排序)
| 品牌 | 提及量标题或摘要中提及该品牌的内容条数 | 累计点赞该品牌相关内容的点赞数总和 | 正面情感判定为正面的内容条数 |
|---|---|---|---|
| 肯德基/KFC | 828 | 239 | 349 |
| 谷田稻香 | 142 | 6 | 68 |
| 江南椰林 | 94 | 1,051 | 53 |
| KK桌球 | 82 | 9 | 1 |
| 滨寿司 | 55 | 10 | 28 |
| 星巴克 | 50 | 305 | 7 |
| 麦当劳 | 34 | 48 | 15 |
| 青岛啤酒1903 | 26 | 21 | 2 |
| 绿茶餐厅 | 19 | 57 | 7 |
| 盛香亭 | 14 | 52 | 6 |
| 棒约翰 | 10 | 8 | 7 |
| 小龙坎 | 8 | 38 | 5 |
| DQ | 6 | 3 | 6 |
餐饮品牌仍是天河城社交传播的绝对主力。肯德基以「疯狂星期四 / 超省钱」及无畏契约联名内容在提及量上遥遥领先;江南椰林(椰子鸡·年中庆)以单条超千赞成为本月互动效果最佳的租户;谷田稻香、滨寿司、星巴克、麦当劳的探店声量稳定。建议联动头部餐饮租户在年中庆、暑期档做联合促销与内容传播。
十、总结与建议
- 舆论环境总体健康:负面仅 1 条且为低烈度个案,正面 738 条,5 月遗留的益趣轮滑摔伤维权已平息。
- 天河城年中庆餐饮成为本月最强互动引擎:江南椰林椰子鸡「年中庆」探店视频单条超千赞领跑,肯德基「疯狂星期四 / 无畏契约联名」形成月中声量高峰。
- 金啤坊艺术街区文化 IP 持续输出:端午非遗舞剧《咏春》沉浸雅集、百分百妇女展、拼贴诗活动等叠加日常拍照打卡,是本月正面声量的另一主力。
下阶段建议
| 方向 | 建议 | 优先级 |
|---|---|---|
| 金啤坊文化 IP 内容放大 | 非遗舞剧《咏春》雅集、百分百妇女展、拼贴诗等文化活动在抖音/视频号/新闻端获得优质正面传播,金啤坊「艺术街区+拍照打卡」标签持续走红。建议把文化活动做成常态化 IP 排期,配套本地生活博主沉浸式内容投放、打卡动线与餐饮联动,复制爆款。 | 高 |
| 年中庆/暑期餐饮联动 | 江南椰林(超千赞)、肯德基、谷田稻香、滨寿司等头部餐饮租户本月探店声量强劲。建议乘年中庆与暑期档,联动头部租户推出联合套餐/优惠券,并把高赞探店内容二次分发,将线上流量转化为线下消费。 | 高 |
| 肯德基联名声量承接 | 肯德基×无畏契约联名带来大量到店与打卡内容(含天河城店主题店)。建议围绕联名与电竞人群,在商场内做导流与拍照点位配套,把品牌联名流量沉淀为商场客流。 | 中 |
| 唯一负面留档观察 | 本月唯一负面为 1 条仅含标签、无细节、未扩散的「服务差评」抖音帖,无法定位具体商户。建议留档观察,无需专项处置。 | 低 |
| 益趣轮滑事件归档 | 5 月「益趣轮滑摔伤维权」经本月全网检索已平息,无新增维权/摔伤内容,6 月相关内容均为门店正常招生营销,转入常规观察即可。 | 低 |
数据来源:清博舆情系统 + 小红书爬虫补齐 | 分析范围:2026年6月 | 报告日期:2026年07月05日